【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
河南公务员考试网(hen.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2019年第2批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2019年06月19日-2019年06月25日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:郑州市郑东新区金水东路56号,邮编:450018,电子邮箱:haqfydjb@163.com,电话:0371-61871976)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
鲍帅呈 | 男 | 河南城建学院 | 152****7510 |
鲍思毅 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 189****2559 |
鲍晓婷 | 女 | 西华大学 | 136****9810 |
蔡毅凡 | 男 | 上海电力学院 | 188****6505 |
蔡雨寒 | 女 | 天津理工大学 | 131****7037 |
曹满宇 | 男 | 河南理工大学 | 152****0381 |
曹梦茹 | 女 | 河南理工大学 | 150****5605 |
常世伟 | 男 | 河南工程学院 | 152****9788 |
常文静 | 女 | 中原工学院信息商务学院 | 156****3386 |
程玥丰 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 137****6177 |
陈国杰 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 184****9591 |
程夏杰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****8272 |
程鑫 | 女 | 河南城建学院 | 150****0405 |
程远昊 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 138****0003 |
陈鹏媛 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 157****7363 |
陈森 | 女 | 郑州工商学院 | 155****1982 |
陈绍康 | 男 | 南京邮电大学 | 187****8091 |
陈姝屹 | 女 | 河南财经政法大学 | 182****7601 |
陈熙 | 男 | 郑州电力职业技术学院 | 132****2569 |
陈星宇 | 男 | 河南科技学院新科学院 | 139****1997 |
崔帅 | 男 | 南阳理工学院 | 131****9907 |
崔欣然 | 女 | 漯河职业技术学院 | 155****9082 |
崔喜萍 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 139****9359 |
代炆钰 | 女 | 许昌学院 | 131****5203 |
典隆础 | 男 | 河南城建学院 | 132****2038 |
翟慧升 | 男 | 石河子大学 | 137****8916 |
丁恺鑫 | 男 | 平顶山学院 | 159****6132 |
丁一丹 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 156****3683 |
董浩博 | 男 | 许昌学院 | 150****0601 |
董奇 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 158****7871 |
董书彤 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 136****3006 |
董岩 | 男 | 郑州工商学院 | 187****3218 |
董志鸣 | 男 | 河南工程学院 | 188****6695 |
杜凤瑾 | 女 | 华北水利水电大学 | 199****6192 |
杜淼淼 | 男 | 安阳工学院 | 155****3763 |
杜晓莹 | 女 | 黄河科技学院 | 166****9920 |
杜宜倩 | 女 | 平顶山学院 | 151****2787 |
方程 | 男 | 郑州大学 | 187****9677 |
方政 | 男 | 郑州科技学院 | 178****5596 |
范凌博 | 女 | 河南城建学院 | 151****5477 |
樊晓川 | 男 | 中原工学院信息商务学院 | 130****7633 |
冯丹凤 | 女 | 安阳师范学院 | 177****4018 |
冯嘉琦 | 男 | 南昌理工学院 | 186****5316 |
冯静辉 | 女 | 河南工业大学 | 137****0398 |
冯妍 | 女 | 商丘师范学院 | 188****5198 |
冯阳超 | 男 | 河南科技大学 | 184****2270 |
符航瑜 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 150****3370 |
付敬敬 | 女 | 西安科技大学 | 182****0853 |
付蔷 | 女 | 吉首大学 | 188****0566 |
高颍 | 女 | 郑州轻工业学院 | 187****6388 |
耿红凯 | 男 | 青岛科技大学 | 130****3830 |
葛自龙 | 男 | 南阳理工学院 | 131****5080 |
谷慧芬 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 153****6127 |
郭策 | 男 | 河南城建学院 | 132****8318 |
郭芳汝 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 133****6852 |
郭楠伟 | 男 | 华北电力大学(北京) | 131****7017 |
郭腾宇 | 男 | 郑州大学 | 156****9660 |
郭彤彤 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 155****7371 |
郭相金 | 男 | 昆明理工大学 | 183****2365 |
郭翔宇 | 女 | 洛阳师范学院 | 177****2498 |
郭逸帆 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 156****3235 |
郭志阳 | 男 | 安阳师范学院 | 188****5619 |
谷子涵 | 女 | 中国石油大学(北京) | 188****6113 |
韩晨璐 | 女 | 郑州轻工业学院 | 135****0534 |
韩琪明 | 男 | 安阳师范学院 | 188****5905 |
韩卓群 | 男 | 河南城建学院 | 139****0550 |
郝玉川 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 132****9024 |
何畅 | 女 | 河南城建学院 | 158****6723 |
何晨飞 | 男 | 洛阳理工学院 | 130****5679 |
侯若辰 | 男 | 商丘师范学院 | 181****7066 |
侯彦合 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 150****6659 |
侯依林 | 女 | 闽南师范大学 | 188****7756 |
侯月坛 | 女 | 郑州工商学院 | 188****6386 |
黄子烜 | 男 | 安阳工学院 | 158****0891 |
花少婷 | 女 | 南阳师范学院 | 152****8830 |
花雨露 | 女 | 河南财经政法大学成功学院 | 183****9128 |
胡然 | 女 | 华北水利水电大学 | 135****9925 |
胡晓冉 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 139****1687 |
胡莹莹 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 156****6110 |
江琛 | 女 | 河南科技学院 | 175****0731 |
江旺顺 | 男 | 中原工学院 | 135****6508 |
金迪 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 152****5265 |
金枫智 | 男 | 华北科技学院 | 152****1797 |
金强 | 男 | 西北民族大学 | 139****7686 |
金天恩 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 158****1448 |
姬延鹏 | 男 | 合肥工业大学 | 187****5291 |
雷焜 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 135****6978 |
李垚 | 男 | 南阳理工学院 | 131****9536 |
李昂 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 131****3513 |
梁晨 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 156****5513 |
梁蒙 | 女 | 郑州大学 | 188****0392 |
梁戌萌 | 男 | 新疆农业大学 | 186****5557 |
连新杰 | 女 | 河南工程学院 | 151****5257 |
李琛 | 男 | 郑州工业应用技术学院 | 139****8728 |
李晨阳 | 女 | 南阳理工学院 | 156****9310 |
李闯 | 男 | 河南城建学院 | 132****3887 |
李聪 | 男 | 东北电力大学 | 138****8415 |
李海铭 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 131****6885 |
李晗 | 女 | 平顶山学院 | 159****8706 |
李红燕 | 女 | 郑州大学 | 188****5995 |
李洁 | 女 | 河南理工大学 | 156****7114 |
李锦明 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 186****8121 |
李均浩 | 男 | 上海电机学院 | 131****2902 |
李俊岩 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 156****2472 |
李开源 | 男 | 洛阳师范学院 | 152****2555 |
李丽 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 151****0754 |
李萌蕊 | 女 | 中国财政科学研究院 | 156****2021 |
李明潞 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 180****3587 |
李芮 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 178****7543 |
李抒涵 | 女 | 天津科技大学 | 158****9932 |
李思 | 女 | 黄河科技学院 | 138****2213 |
刘毕成 | 男 | 闽江学院 | 186****5826 |
刘炳灿 | 男 | 三峡大学科技学院 | 185****3898 |
刘超逸 | 女 | 许昌学院 | 156****7278 |
刘成玉 | 男 | 中原工学院信息商务学院 | 176****3396 |
刘佳慧 | 女 | 郑州工商学院 | 188****0668 |
刘科含 | 男 | 山东大学 | 178****2003 |
刘璐豪 | 男 | 河南工业大学 | 187****9715 |
刘梦茹 | 女 | 郑州科技学院 | 156****2667 |
刘鹏华 | 男 | 黑龙江科技大学 | 188****8410 |
刘山林 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****7199 |
刘爽 | 女 | 河南科技大学 | 151****3824 |
刘腾宇 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 159****5973 |
刘婉雅 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 155****9369 |
刘戊阳 | 男 | 许昌学院 | 155****0180 |
刘晓芸 | 女 | 许昌学院 | 132****0773 |
刘昕 | 女 | 河南城建学院 | 132****7813 |
刘洋 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 137****5888 |
刘子葵 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 150****2812 |
李小蓓 | 女 | 华东交通大学 | 157****3825 |
李欣雨 | 女 | 河南工学院 | 139****8356 |
李学峰 | 男 | 河南理工大学 | 134****1611 |
李雪瑶 | 女 | 河南师范大学 | 152****8177 |
李永福 | 男 | 洛阳理工学院 | 184****2386 |
李悦 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 152****0710 |
李泽鹏 | 男 | 太原理工大学 | 181****0803 |
李章镕 | 男 | 嘉兴学院 | 158****4750 |
李志 | 男 | 沈阳工程学院 | 137****6379 |
李知雨 | 男 | 郑州大学 | 155****6563 |
娄冰 | 男 | 郑州电力职业技术学院 | 184****7651 |
娄富强 | 男 | 青海大学 | 187****8680 |
路帅超 | 男 | 长春工程学院 | 188****4216 |
卢震涛 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 175****9578 |
吕海洋 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 138****7726 |
马红红 | 女 | 河南工程学院 | 187****3960 |
马康健 | 男 | 郑州大学 | 159****2383 |
马利洁 | 女 | 华北电力大学(保定) | 183****0630 |
马瑞 | 男 | 郑州大学 | 176****9521 |
马森 | 男 | 中原工学院信息商务学院 | 150****0366 |
马翔飞 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 185****2337 |
马宜珩 | 男 | 郑州轻工业学院 | 186****9260 |
孟世斌 | 男 | 湘潭大学 | 185****3619 |
莫舒然 | 男 | 华北电力大学科技学院 | 188****0887 |
慕远森 | 男 | 保定学院 | 183****5782 |
倪晨雯 | 女 | 南昌航空大学 | 157****2451 |
聂琳雯 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 137****7630 |
聂圣峰 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 138****7089 |
欧阳衡飞 | 男 | 郑州工业应用技术学院 | 185****0905 |
潘承乾 | 男 | 郑州轻工业学院 | 186****8317 |
潘丽 | 女 | 商丘师范学院 | 155****1862 |
潘羿龙 | 男 | 上海电机学院 | 155****7486 |
乔良 | 男 | 许昌学院 | 139****7996 |
乔梦晨 | 女 | 河南科技学院 | 166****0963 |
乔忠浩 | 男 | 河北科技大学 | 187****0274 |
戚德振 | 男 | 中原工学院信息商务学院 | 187****8869 |
秦岩 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 185****8806 |
任晨曦 | 男 | 河南理工大学 | 136****5505 |
任晓璐 | 女 | 南阳理工学院 | 150****6265 |
任伊航 | 男 | 许昌学院 | 156****0833 |
荣浩博 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 159****1388 |
桑晓洋 | 男 | 河南工程学院 | 152****0396 |
尚静文 | 女 | 南阳理工学院 | 156****3771 |
申诗梦 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 155****0797 |
申艳君 | 女 | 洛阳师范学院 | 137****7772 |
史磊 | 女 | 河南城建学院 | 136****2028 |
时梦琪 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 132****3714 |
宋佳瞬 | 男 | 许昌学院 | 185****2662 |
宋珂 | 男 | 郑州大学 | 159****0810 |
宋梦贤 | 女 | 郑州电力职业技术学院 | 183****6814 |
宋鹏林 | 男 | 河南大学 | 186****1883 |
宋世林 | 男 | 安阳师范学院 | 155****5752 |
宋文祺 | 女 | 河南科技学院新科学院 | 187****7625 |
宋政霖 | 男 | 华北电力大学科技学院 | 188****3571 |
苏江浩 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 152****8614 |
孙家祥 | 男 | 河南工程学院 | 138****7525 |
孙靖太 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 157****6875 |
孙金珂 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 183****8739 |
孙叶程 | 男 | 河南城建学院 | 138****8201 |
孙志康 | 男 | 东北电力大学 | 159****7311 |
孙梓钊 | 男 | 合肥工业大学 | 187****6975 |
索晨 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 188****5156 |
苏星 | 女 | 郑州大学 | 150****0266 |
田馥铭 | 男 | 河南理工大学 | 159****8137 |
田云祥 | 男 | 洛阳师范学院 | 184****7708 |
田忠阳 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 185****3159 |
王超 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 159****9161 |
王春晖 | 男 | 洛阳理工学院 | 180****0556 |
王昊 | 女 | 河南城建学院 | 182****5997 |
王浩 | 男 | 中原工学院 | 132****3991 |
王昊 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 157****7107 |
王泓举 | 男 | 天津商业大学 | 135****2779 |
王家明 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 183****2631 |
王嘉瑞 | 女 | 华北水利水电大学 | 186****0047 |
王锦昌 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 150****6599 |
王晶 | 女 | 天津工业大学 | 158****2096 |
王可 | 男 | 河南城建学院 | 132****2231 |
王玲玲 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 183****7985 |
王隆川 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 156****1767 |
王孟杰 | 男 | 上海电力学院 | 177****8745 |
王宁 | 女 | 西南政法大学 | 188****0078 |
王鹏凯 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 137****6826 |
王倩倩 | 女 | 河南工程学院 | 178****5661 |
王瑞鹏 | 男 | 河南理工大学 | 132****8809 |
王若语 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 156****6978 |
王森 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 185****3112 |
王韶桦 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 159****0907 |
王珅 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 188****7693 |
王思琦 | 男 | 南京工程学院 | 137****3518 |
王天健 | 男 | 美国纽约州立大学布法罗分校 | 182****1029 |
王天意 | 男 | 商丘学院 | 159****5230 |
王桐 | 女 | 黄河科技学院 | 151****3708 |
王万龙 | 男 | 郑州大学 | 155****3811 |
王文一 | 女 | 河南理工大学 | 183****7988 |
王肖 | 男 | 河南工学院 | 187****6193 |
王潇童 | 女 | 中原工学院 | 135****7752 |
王晓宇 | 女 | 中山大学 | 188****3638 |
王兴 | 男 | 中原工学院信息商务学院 | 150****4398 |
王雪 | 女 | 安阳师范学院 | 175****2552 |
王雪颖 | 女 | 许昌学院 | 186****3081 |
王雅洁 | 女 | 首都经济贸易大学 | 131****7582 |
王阳 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 188****0676 |
王雁杰 | 女 | 华东政法大学 | 176****0316 |
王妍鳕 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 186****1889 |
王铱航 | 男 | 郑州轻工业学院 | 156****8415 |
王盈戈 | 女 | 郑州大学 | 188****9930 |
王颖颖 | 女 | 许昌学院 | 156****3887 |
王源玥 | 女 | 上海电机学院 | 150****9975 |
王玉龙 | 男 | 许昌学院 | 150****2279 |
王泽阳 | 男 | 郑州轻工业学院 | 157****1716 |
王震宇 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 152****8528 |
王宗琛 | 男 | 洛阳师范学院 | 150****5028 |
魏若渝 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 150****6117 |
魏鑫隆 | 男 | 郑州大学 | 155****8950 |
闻靖 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 159****6683 |
温爽 | 男 | 河南理工大学 | 156****2725 |
吴昊 | 男 | 许昌学院 | 152****9639 |
武稼祥 | 男 | 河南理工大学 | 183****9759 |
武凯 | 男 | 河南科技学院 | 152****2350 |
武琨博 | 男 | 许昌学院 | 155****3959 |
吴珊伊 | 女 | 河南科技学院新科学院 | 187****9538 |
吴怡龙 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 183****0827 |
吴胤秋 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 138****2087 |
吴紫菁 | 女 | 呼伦贝尔学院 | 150****1785 |
谢娜娜 | 女 | 海南大学 | 186****6131 |
邢保玥 | 女 | 许昌学院 | 158****9424 |
熊旭升 | 男 | 长春理工大学 | 188****5067 |
修艺源 | 女 | 东北电力大学 | 188****1483 |
徐金铭 | 女 | 河南城建学院 | 157****6156 |
徐坤雨 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 156****8932 |
徐琳 | 女 | 许昌学院 | 130****1816 |
徐明璐 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 177****2963 |
徐冉 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 152****8313 |
徐万昆 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****7390 |
许之靖 | 男 | 河南财经政法大学 | 150****9201 |
杨俊华 | 男 | 河南城建学院 | 132****1319 |
杨林茂 | 男 | 南阳理工学院 | 150****2191 |
杨明振 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 170****1666 |
杨麒 | 男 | 许昌学院 | 158****6487 |
杨森 | 男 | 河南工程学院 | 132****3068 |
杨田田 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 152****1072 |
杨雨沛 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 182****0060 |
杨振宇 | 男 | 河南工程学院 | 178****2084 |
闫仪琳 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 156****6995 |
姚晗 | 女 | 河南师范大学 | 159****8575 |
姚思琦 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 187****3811 |
姚宗杰 | 男 | 河南工程学院 | 185****2303 |
叶珊妍 | 女 | 南阳理工学院 | 187****7771 |
尤慧阳 | 男 | 沈阳科技学院 | 177****8913 |
袁静怡 | 女 | 河南科技学院 | 159****7235 |
袁满 | 女 | 河南财经政法大学 | 152****6013 |
原铭锴 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 183****2928 |
袁一铭 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 155****6556 |
原志豪 | 男 | 河南机电职业学院 | 157****3912 |
于雯雯 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 132****3364 |
于子昂 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 136****7561 |
余祖峰 | 男 | 河南科技大学 | 184****3383 |
张宝东 | 男 | 许昌学院 | 188****5109 |
张蓓 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 137****1596 |
张帆 | 男 | 河南工程学院 | 136****6538 |
张国梁 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 185****5766 |
张昊 | 男 | 安阳工学院 | 131****8552 |
张浩琦 | 女 | 西安理工大学高科学院 | 152****1870 |
张煌 | 女 | 洛阳师范学院 | 184****1211 |
张家瑞 | 男 | 河南工程学院 | 130****4680 |
张嘉意 | 男 | 中原工学院 | 135****4138 |
张景景 | 女 | 郑州大学 | 137****7695 |
张良 | 男 | 河南城建学院 | 182****2513 |
张露丹 | 女 | 河南工学院 | 138****3296 |
张梦宇 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 135****1967 |
张慕梅 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 187****2817 |
张培珂 | 女 | 洛阳师范学院 | 152****4854 |
张沛雨 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 176****7619 |
张鹏坤 | 男 | 中南大学 | 153****9057 |
张琦 | 女 | 安阳师范学院 | 138****5307 |
张倩 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 135****1618 |
张茜 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 176****3876 |
张巧芝 | 女 | 西南民族大学 | 177****2441 |
张泰铭 | 男 | 大连交通大学 | 150****2808 |
张天宇 | 男 | 山西大学 | 182****0545 |
张武伟 | 男 | 郑州工商学院 | 187****8767 |
张旭晖 | 女 | 洛阳师范学院 | 183****8389 |
张妍 | 女 | 许昌学院 | 156****4711 |
张炎琨 | 男 | 郑州大学 | 177****9243 |
张耀云 | 女 | 许昌学院 | 183****6373 |
张艺文 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 152****6688 |
张振华 | 男 | 郑州轻工业学院 | 158****3495 |
张子昂 | 男 | 河南财经政法大学 | 150****9728 |
张子廷 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 155****0569 |
詹颖威 | 男 | 山东理工大学 | 178****8895 |
赵丙涛 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 135****3389 |
赵诚宇 | 男 | 龙岩学院 | 186****5330 |
赵晨哲 | 女 | 华北电力大学(保定) | 188****7182 |
赵慧琳 | 女 | 安阳师范学院 | 152****4762 |
赵进地 | 男 | 江西电力职业技术学院 | 159****3210 |
赵乐然 | 女 | 上海电力学院 | 150****7976 |
赵启聪 | 女 | 河南理工大学 | 187****9009 |
赵若涵 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 186****7451 |
赵世鹏 | 男 | 许昌学院 | 131****7890 |
赵想 | 男 | 河南理工大学 | 188****5725 |
赵耀宗 | 男 | 西南民族大学 | 173****5675 |
赵越 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 159****7420 |
赵哲林 | 男 | 河南理工大学 | 183****3092 |
郑文强 | 男 | 山东农业大学 | 188****3710 |
郑晓瑜 | 女 | 洛阳师范学院 | 135****7360 |
周润 | 男 | 洛阳师范学院 | 184****9728 |
周岩 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 151****1537 |
周卓颖 | 男 | 河南理工大学 | 188****9835 |
周子玉 | 女 | 河南工程学院 | 155****6505 |
卓冉 | 女 | 天津科技大学 | 187****8763 |
朱鹏飞 | 男 | 河南理工大学 | 152****0897 |
朱悦榕 | 女 | 华北电力大学(北京) | 135****0925 |
朱玉潇 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 137****8146 |
宗欣妍 | 女 | 许昌学院 | 186****8995 |
左畅 | 男 | 安阳工学院 | 135****9137 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网河南省电力公司
2019年06月19日
河南公务员考试网(hen.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书