【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿32学院|
河南公务员考试网(hen.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
2018年卧龙区公开招聘小学、幼儿园教师进入体检人员名单已揭晓,现予以公布。
姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
吴峥 | 女 | 41130319900227152X | 小学语文 | 1029 | 18229203511 | 90.8 | 94.04 | 92.75 |
黄慧馨 | 女 | 411302199211156046 | 小学语文 | 1029 | 18229201405 | 82.8 | 95.47 | 90.4 |
杨兰兰 | 女 | 410184199004236943 | 小学语文 | 1029 | 18229203028 | 88.9 | 89.77 | 89.42 |
张瑞 | 女 | 411302199510025425 | 小学语文 | 1029 | 18229200616 | 93.1 | 86.68 | 89.25 |
郭帅 | 女 | 411303199310252822 | 小学语文 | 1029 | 18229202303 | 90.7 | 87.33 | 88.68 |
郭婵 | 女 | 411325199009217428 | 小学语文 | 1029 | 18229200519 | 80.9 | 93.84 | 88.66 |
胡媛媛 | 女 | 41130319900624596X | 小学语文 | 1029 | 18229200423 | 84.5 | 90.99 | 88.39 |
宋立明 | 女 | 411321199501123225 | 小学语文 | 1029 | 18229201716 | 81.7 | 92.82 | 88.37 |
安晓瑞 | 女 | 410527199110119809 | 小学语文 | 1029 | 18229202902 | 83.3 | 91.19 | 88.04 |
冯雪 | 女 | 411302199111140020 | 小学语文 | 1029 | 18229200208 | 82.2 | 91.79 | 87.96 |
郭向楠 | 女 | 41138119900120042x | 小学语文 | 1029 | 18229202829 | 83.1 | 91.19 | 87.96 |
王艳楠 | 女 | 411303199005025180 | 小学语文 | 1029 | 18229202816 | 80.5 | 92.78 | 87.87 |
裴亚双 | 女 | 411381199104104545 | 小学语文 | 1029 | 18229202130 | 85.7 | 87.47 | 86.76 |
张新燕 | 女 | 41130319890715346X | 小学语文 | 1029 | 18229200613 | 84.7 | 88.06 | 86.72 |
刘景丽 | 女 | 41130319911016596X | 小学数学 | 1030 | 18230307506 | 94.4 | 92.67 | 93.36 |
何莹 | 女 | 411303199310104520 | 小学数学 | 1030 | 18230306024 | 85.3 | 94.33 | 90.72 |
马茜茜 | 女 | 411303199306276768 | 小学数学 | 1030 | 18230307423 | 88.5 | 91.26 | 90.16 |
李金红 | 女 | 411327199104050622 | 小学数学 | 1030 | 18230305808 | 90.4 | 89.94 | 90.12 |
彭高 | 男 | 411303198902185139 | 小学数学 | 1030 | 18230305916 | 92.5 | 86.25 | 88.75 |
翟银东 | 女 | 411303199004206748 | 小学数学 | 1030 | 18230305314 | 80.4 | 94.07 | 88.6 |
赵安妮 | 女 | 411381199004050308 | 小学数学 | 1030 | 18230307906 | 83.9 | 90.74 | 88 |
郭璐 | 女 | 411381199010080888 | 小学数学 | 1030 | 18230307120 | 83.4 | 90.54 | 87.68 |
冯丹丹 | 女 | 411326199407150421 | 小学数学 | 1030 | 18230307905 | 80.8 | 91.87 | 87.44 |
白艳 | 女 | 411325199207166027 | 小学数学 | 1030 | 18230307418 | 82.6 | 89.86 | 86.96 |
刘倩 | 女 | 411381199501231222 | 小学数学 | 1030 | 18230306603 | 83.5 | 89.14 | 86.88 |
杨乐 | 女 | 411303199105203327 | 小学数学 | 1030 | 18230305429 | 81.4 | 90.06 | 86.6 |
宋克月 | 女 | 411303199412164540 | 小学数学 | 1030 | 18230305124 | 81.2 | 90.14 | 86.56 |
杜焕 | 女 | 411303199203093926 | 小学数学 | 1030 | 18230305008 | 81.6 | 89.34 | 86.24 |
田倩倩 | 女 | 411326199304053661 | 小学英语 | 1031 | 18231308619 | 93.9 | 92.2 | 92.88 |
汪前颖 | 女 | 411303199104053320 | 小学英语 | 1031 | 18231308528 | 93.9 | 91.8 | 92.64 |
杨晓 | 女 | 411321199209072846 | 小学英语 | 1031 | 18231308805 | 79 | 90.6 | 85.96 |
秦子纯 | 女 | 411325199606020041 | 小学英语 | 1031 | 18231309317 | 81.1 | 88.4 | 85.48 |
李霞 | 女 | 411325199008270446 | 小学英语 | 1031 | 18231308515 | 84.5 | 85 | 84.8 |
贺满 | 女 | 41132619930715402X | 小学英语 | 1031 | 18231309617 | 79.8 | 88 | 84.72 |
吕森 | 男 | 411325199105120036 | 小学体育 | 1032 | 18232309829 | 79.3 | 93.2 | 87.64 |
杜晓磊 | 男 | 411330199608281537 | 小学体育 | 1032 | 18232310002 | 73.9 | 85.6 | 80.92 |
曹媛 | 女 | 411330199403154825 | 小学音乐 | 1033 | 18233310203 | 82 | 93 | 88.6 |
韩晴晴 | 女 | 412326199305255426 | 小学音乐 | 1033 | 18233310022 | 79.9 | 86.2 | 83.68 |
姜宜荣 | 女 | 411330199504272927 | 小学美术 | 1034 | 18234204828 | 85.4 | 89.8 | 88.04 |
邢丽伟 | 女 | 410411199105195528 | 小学美术 | 1034 | 18234204726 | 80.3 | 91.4 | 86.96 |
宋福荣 | 女 | 411302199006065129 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812811220 | 83.8 | 95.02 | 90.53 |
高玉婷 | 女 | 411303199703171046 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812810128 | 76.3 | 99.85 | 90.43 |
田大磊 | 女 | 411322199612102968 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812810101 | 87.1 | 91.87 | 89.96 |
程琼 | 女 | 41132219960727292X | 幼儿园教师 | 1028 | 1812812112 | 80.2 | 96.07 | 89.72 |
侯爽 | 女 | 41132419960125482X | 幼儿园教师 | 1028 | 1812810226 | 86.8 | 90.2 | 88.84 |
郑平 | 女 | 411303199812104520 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812810706 | 79.9 | 94.39 | 88.6 |
徐苑闻 | 女 | 411330199406025527 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812811924 | 89.3 | 84.66 | 86.51 |
尚斐斐 | 女 | 411325198811277044 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812811930 | 80.5 | 90.39 | 86.43 |
张华娥 | 女 | 411303198810165181 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812812317 | 79.8 | 88.52 | 85.03 |
杨玉 | 女 | 411303199507212445 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812810816 | 80.1 | 87.71 | 84.67 |
华朝阳 | 女 | 411303199801074821 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812812303 | 81.2 | 86.76 | 84.54 |
韩冬阳 | 女 | 411323199607170049 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812810219 | 79.3 | 87.71 | 84.35 |
于梦轩 | 女 | 411303199701152124 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812810216 | 84 | 84.47 | 84.28 |
李铭铭 | 女 | 411303199410161821 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812812405 | 80.3 | 85.8 | 83.6 |
刘亚萍 | 女 | 411303199512162120 | 幼儿园教师 | 1028 | 1812812302 | 81.9 | 84.66 | 83.55 |
南阳市卧龙区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2018年8月7日
河南公务员考试网(hen.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书